Page tree

September 2018 PreProduction (version3) vs September 2018 Production (version1) traceability 

Differences found in package Comparison

Number of RF2 records impactedRelated JIRA ticket(s)Rationale
NONE

No changes as expected, as this was just a build against the final versioned content, which matched exactly the signed off PreProd version3 package

September 2019 ALPHA OWL MS TEST (version1 - Stated) vs September 2019 ALPHA OWL MS TEST (version1 - OWL conversion branch)  traceability 

Differences found in package Comparison

Number of RF2 records impactedRelated JIRA ticket(s)Rationale
OWLExpression files218
218 New records added
Relationship files31

REACTIVATED (4):

< 2946612021 20161130 0 554471000005108 385229008 385287007 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 2993968020 20161130 0 554471000005108 263268008 263269000 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 2994402021 20161130 0 554471000005108 279057008 212385001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 2946612021 20190930 1 554471000005108 385229008 385287007 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 2993968020 20190930 1 554471000005108 263268008 263269000 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 2994402021 20190930 1 554471000005108 279057008 212385001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 6488748020 20161130 0 554471000005108 98701000119108 212385001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 6488748020 20190930 1 554471000005108 98701000119108 212385001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002

INACTIVATED (22):

< 556101000005129 20110812 1 554471000005108 212385001 417746004 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 556101000005129 20190930 0 554471000005108 212385001 417746004 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002

< 556471000005129 20131018 1 554471000005108 212384002 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 556471000005129 20190930 0 554471000005108 212384002 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002

< 556491000005128 20131018 1 554471000005108 263265006 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
< 556501000005123 20131018 1 554471000005108 212386000 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
< 556511000005121 20131018 1 554471000005108 263267003 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 556491000005128 20190930 0 554471000005108 263265006 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 556501000005123 20190930 0 554471000005108 212386000 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 556511000005121 20190930 0 554471000005108 263267003 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002

< 556531000005128 20131018 1 554471000005108 212385001 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
< 556541000005120 20131018 1 554471000005108 263269000 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 556531000005128 20190930 0 554471000005108 212385001 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 556541000005120 20190930 0 554471000005108 263269000 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002

< 557781000005124 20160630 1 554471000005108 12694001 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 557791000005122 20160630 1 554471000005108 12694001 128137003 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 557801000005123 20160630 1 554471000005108 263268008 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 557811000005121 20160630 1 554471000005108 263268008 128137003 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 557821000005126 20160630 1 554471000005108 279057008 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 557781000005124 20190930 0 554471000005108 12694001 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 557791000005122 20190930 0 554471000005108 12694001 128137003 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 557801000005123 20190930 0 554471000005108 263268008 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 557811000005121 20190930 0 554471000005108 263268008 128137003 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 557821000005126 20190930 0 554471000005108 279057008 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002

< 557841000005120 20160630 1 554471000005108 98701000119108 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 557841000005120 20190930 0 554471000005108 98701000119108 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002

< 566421000005124 20141001 1 554471000005108 385229008 555621000005106 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 566421000005124 20190930 0 554471000005108 385229008 555621000005106 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002

< 649531000005128 20190331 1 554471000005108 263268008 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 649541000005120 20190331 1 554471000005108 263268008 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 649551000005122 20190331 1 554471000005108 98701000119108 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 649561000005124 20190331 1 554471000005108 98701000119108 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649531000005128 20190930 0 554471000005108 263268008 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649541000005120 20190930 0 554471000005108 263268008 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649551000005122 20190930 0 554471000005108 98701000119108 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649561000005124 20190930 0 554471000005108 98701000119108 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002

< 649601000005124 20190331 1 554471000005108 12694001 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 649611000005122 20190331 1 554471000005108 12694001 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 649621000005127 20190331 1 554471000005108 279057008 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 649631000005129 20190331 1 554471000005108 279057008 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649601000005124 20190930 0 554471000005108 12694001 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649611000005122 20190930 0 554471000005108 12694001 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649621000005127 20190930 0 554471000005108 279057008 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649631000005129 20190930 0 554471000005108 279057008 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002


NEW (1):

> 2769402029 20190930 1 554471000005108 12694001 263269000 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002

UPDATED (4):

< 555071000005129 20110812 1 554471000005108 549011000005109 224329005 0 363714003 900000000000011006 900000000000451002
< 555081000005126 20110812 1 554471000005108 549011000005109 271905007 0 363714003 900000000000011006 900000000000451002
> 555071000005129 20190930 1 554471000005108 549011000005109 224329005 1 363714003 900000000000011006 900000000000451002
> 555081000005126 20190930 1 554471000005108 549011000005109 271905007 2 363714003 900000000000011006 900000000000451002
< 555861000005129 20110812 1 554471000005108 552811000005107 6920004 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 555861000005129 20190930 1 554471000005108 552811000005107 6920004 1 116676008 900000000000011006 900000000000451002
< 555881000005121 20110812 1 554471000005108 552811000005107 263355003 0 363698007 900000000000011006 900000000000451002
> 555881000005121 20190930 1 554471000005108 552811000005107 263355003 2 363698007 900000000000011006 900000000000451002


Stated Relationship files261

261 record inactivated

March 2019 Production (PUBLISHED) vs September 2019 ALPHA OWL MS TEST (version1 - OWL conversion branch) traceability 

Differences found in package Comparison

Number of RF2 records impactedRelated JIRA ticket(s)Rationale
ModuleDependency files2

As expected for Sept 2019

OWLExpression files218
218 New records added
Relationship files78

REACTIVATED (5):

< 2946612021 20161130 0 554471000005108 385229008 385287007 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 2993968020 20161130 0 554471000005108 263268008 263269000 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 2994402021 20161130 0 554471000005108 279057008 212385001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 2946612021 20190930 1 554471000005108 385229008 385287007 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 2993968020 20190930 1 554471000005108 263268008 263269000 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 2994402021 20190930 1 554471000005108 279057008 212385001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 567121000005125 20180331 0 554471000005108 555731000005102 385045000 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 567121000005125 20190930 1 554471000005108 555731000005102 385045000 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 6488748020 20161130 0 554471000005108 98701000119108 212385001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 6488748020 20190930 1 554471000005108 98701000119108 212385001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002


UPDATED (4):

< 555071000005129 20110812 1 554471000005108 549011000005109 224329005 0 363714003 900000000000011006 900000000000451002
< 555081000005126 20110812 1 554471000005108 549011000005109 271905007 0 363714003 900000000000011006 900000000000451002
> 555071000005129 20190930 1 554471000005108 549011000005109 224329005 1 363714003 900000000000011006 900000000000451002
> 555081000005126 20190930 1 554471000005108 549011000005109 271905007 2 363714003 900000000000011006 900000000000451002

< 555861000005129 20110812 1 554471000005108 552811000005107 6920004 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 555861000005129 20190930 1 554471000005108 552811000005107 6920004 1 116676008 900000000000011006 900000000000451002

< 555881000005121 20110812 1 554471000005108 552811000005107 263355003 0 363698007 900000000000011006 900000000000451002
> 555881000005121 20190930 1 554471000005108 552811000005107 263355003 2 363698007 900000000000011006 900000000000451002


INACTIVATED (49):

< 556101000005129 20110812 1 554471000005108 212385001 417746004 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 556101000005129 20190930 0 554471000005108 212385001 417746004 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002

< 556471000005129 20131018 1 554471000005108 212384002 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 556471000005129 20190930 0 554471000005108 212384002 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002

< 556491000005128 20131018 1 554471000005108 263265006 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
< 556501000005123 20131018 1 554471000005108 212386000 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
< 556511000005121 20131018 1 554471000005108 263267003 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 556491000005128 20190930 0 554471000005108 263265006 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 556501000005123 20190930 0 554471000005108 212386000 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 556511000005121 20190930 0 554471000005108 263267003 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002

< 556531000005128 20131018 1 554471000005108 212385001 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
< 556541000005120 20131018 1 554471000005108 263269000 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 556531000005128 20190930 0 554471000005108 212385001 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002
> 556541000005120 20190930 0 554471000005108 263269000 19130008 0 116676008 900000000000011006 900000000000451002

< 557781000005124 20160630 1 554471000005108 12694001 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 557791000005122 20160630 1 554471000005108 12694001 128137003 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 557801000005123 20160630 1 554471000005108 263268008 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 557811000005121 20160630 1 554471000005108 263268008 128137003 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 557821000005126 20160630 1 554471000005108 279057008 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 557781000005124 20190930 0 554471000005108 12694001 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 557791000005122 20190930 0 554471000005108 12694001 128137003 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 557801000005123 20190930 0 554471000005108 263268008 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 557811000005121 20190930 0 554471000005108 263268008 128137003 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 557821000005126 20190930 0 554471000005108 279057008 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002

< 557841000005120 20160630 1 554471000005108 98701000119108 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 557841000005120 20190930 0 554471000005108 98701000119108 111245009 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002

< 566421000005124 20141001 1 554471000005108 385229008 555621000005106 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 566421000005124 20190930 0 554471000005108 385229008 555621000005106 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002

< 570181000005124 20180331 1 554471000005108 556411000005108 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 570181000005124 20190930 0 554471000005108 556411000005108 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 570401000005121 20180331 1 554471000005108 556331000005109 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 570401000005121 20190930 0 554471000005108 556331000005109 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 570621000005126 20180331 1 554471000005108 555581000005106 736679003 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 570621000005126 20190930 0 554471000005108 555581000005106 736679003 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 570721000005121 20180331 1 554471000005108 556431000005104 738984000 0 736474004 900000000000011006 900000000000451002
< 570731000005124 20180331 1 554471000005108 556431000005104 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 570721000005121 20190930 0 554471000005108 556431000005104 738984000 0 736474004 900000000000011006 900000000000451002
> 570731000005124 20190930 0 554471000005108 556431000005104 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 570971000005124 20180331 1 554471000005108 556061000005104 736679003 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 570971000005124 20190930 0 554471000005108 556061000005104 736679003 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 571061000005122 20180331 1 554471000005108 555601000005103 736679003 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 571061000005122 20190930 0 554471000005108 555601000005103 736679003 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 571081000005125 20180331 1 554471000005108 556341000005101 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 571081000005125 20190930 0 554471000005108 556341000005101 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 571541000005129 20180331 1 554471000005108 556011000005102 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 571541000005129 20190930 0 554471000005108 556011000005102 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 571591000005120 20180331 1 554471000005108 556421000005102 738984000 0 736474004 900000000000011006 900000000000451002
< 571601000005125 20180331 1 554471000005108 556421000005102 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 571591000005120 20190930 0 554471000005108 556421000005102 738984000 0 736474004 900000000000011006 900000000000451002
> 571601000005125 20190930 0 554471000005108 556421000005102 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 571631000005120 20180331 1 554471000005108 556551000005105 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 571631000005120 20190930 0 554471000005108 556551000005105 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 571701000005124 20180331 1 554471000005108 556391000005108 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 571701000005124 20190930 0 554471000005108 556391000005108 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 571941000005124 20180331 1 554471000005108 556381000005105 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 571941000005124 20190930 0 554471000005108 556381000005105 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 572661000005123 20180331 1 554471000005108 555461000005104 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 572661000005123 20190930 0 554471000005108 555461000005104 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 573051000005124 20180331 1 554471000005108 556661000005108 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 573051000005124 20190930 0 554471000005108 556661000005108 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 573221000005124 20180331 1 554471000005108 555431000005106 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 573221000005124 20190930 0 554471000005108 555431000005106 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 573521000005122 20180331 1 554471000005108 556371000005107 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 573521000005122 20190930 0 554471000005108 556371000005107 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 573601000005129 20180331 1 554471000005108 555751000005107 738984000 0 736474004 900000000000011006 900000000000451002
> 573601000005129 20190930 0 554471000005108 555751000005107 738984000 0 736474004 900000000000011006 900000000000451002

< 574001000005123 20180331 1 554471000005108 556321000005106 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 574001000005123 20190930 0 554471000005108 556321000005106 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 574071000005125 20180331 1 554471000005108 556401000005105 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 574071000005125 20190930 0 554471000005108 556401000005105 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 574101000005122 20180331 1 554471000005108 556281000005102 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 574101000005122 20190930 0 554471000005108 556281000005102 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 574121000005125 20180331 1 554471000005108 555441000005103 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 574121000005125 20190930 0 554471000005108 555441000005103 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 574221000005122 20180331 1 554471000005108 556021000005108 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 574221000005122 20190930 0 554471000005108 556021000005108 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 574281000005121 20180331 1 554471000005108 556631000005101 736679003 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 574281000005121 20190930 0 554471000005108 556631000005101 736679003 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 574351000005124 20180331 1 554471000005108 556001000005100 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002
> 574351000005124 20190930 0 554471000005108 556001000005100 736678006 0 736518005 900000000000011006 900000000000451002

< 647811000005127 20180930 1 554471000005108 555591000005109 761954006 0 736473005 900000000000011006 900000000000451002
> 647811000005127 20190930 0 554471000005108 555591000005109 761954006 0 736473005 900000000000011006 900000000000451002

< 649531000005128 20190331 1 554471000005108 263268008 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 649541000005120 20190331 1 554471000005108 263268008 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 649551000005122 20190331 1 554471000005108 98701000119108 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 649561000005124 20190331 1 554471000005108 98701000119108 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649531000005128 20190930 0 554471000005108 263268008 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649541000005120 20190930 0 554471000005108 263268008 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649551000005122 20190930 0 554471000005108 98701000119108 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649561000005124 20190930 0 554471000005108 98701000119108 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 649601000005124 20190331 1 554471000005108 12694001 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 649611000005122 20190331 1 554471000005108 12694001 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 649621000005127 20190331 1 554471000005108 279057008 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 649631000005129 20190331 1 554471000005108 279057008 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649601000005124 20190930 0 554471000005108 12694001 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649611000005122 20190930 0 554471000005108 12694001 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649621000005127 20190930 0 554471000005108 279057008 280136002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 649631000005129 20190930 0 554471000005108 279057008 239953001 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002


NEW (20):

> 584091000005120 20190930 1 554471000005108 555281000005108 761954006 0 736473005 900000000000011006 900000000000451002
> 584101000005127 20190930 1 554471000005108 556251000005108 761954006 0 736473005 900000000000011006 900000000000451002
> 584111000005129 20190930 1 554471000005108 555561000005103 761954006 0 736473005 900000000000011006 900000000000451002
> 584121000005124 20190930 1 554471000005108 555391000005102 761954006 0 736473005 900000000000011006 900000000000451002
> 584131000005122 20190930 1 554471000005108 556371000005107 738985004 0 736474004 900000000000011006 900000000000451002
> 584141000005125 20190930 1 554471000005108 556371000005107 736853009 0 736473005 900000000000011006 900000000000451002
> 584151000005128 20190930 1 554471000005108 556371000005107 736849007 0 736475003 900000000000011006 900000000000451002
> 584161000005126 20190930 1 554471000005108 556371000005107 739005008 0 736476002 900000000000011006 900000000000451002
> 584171000005120 20190930 1 554471000005108 556371000005107 740666001 0 736472000 900000000000011006 900000000000451002
> 584181000005123 20190930 1 554471000005108 555581000005106 738985004 0 736474004 900000000000011006 900000000000451002
> 584191000005121 20190930 1 554471000005108 555581000005106 736849007 0 736475003 900000000000011006 900000000000451002
> 584201000005124 20190930 1 554471000005108 555581000005106 761954006 0 736473005 900000000000011006 900000000000451002
> 584211000005122 20190930 1 554471000005108 555581000005106 739006009 0 736476002 900000000000011006 900000000000451002
> 584221000005127 20190930 1 554471000005108 555581000005106 740666001 0 736472000 900000000000011006 900000000000451002
> 584231000005129 20190930 1 554471000005108 555291000005106 761954006 0 736473005 900000000000011006 900000000000451002
> 584241000005121 20190930 1 554471000005108 555271000005105 761954006 0 736473005 900000000000011006 900000000000451002
> 584251000005123 20190930 1 554471000005108 556541000005108 761954006 0 736473005 900000000000011006 900000000000451002
> 584261000005120 20190930 1 554471000005108 555731000005102 761954006 0 736473005 900000000000011006 900000000000451002
> 584271000005126 20190930 1 554471000005108 555731000005102 420509004 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
> 2769402029 20190930 1 554471000005108 12694001 263269000 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002



Stated Relationship files261

261 record inactivated

  • No labels