Page tree

Table: Domain Information for 373873005|Pharmaceutical / biologic product (product)|

Table: General View of Attributes and Ranges for 373873005|Pharmaceutical / biologic product (product)|

General View of Attributes and Ranges for 373873005 | Pharmaceutical / biologic product (product)|
0 0..1 0..0 260299005 |Number (qualifier value)|
0 0..1 0..0 260299005 |Number (qualifier value)|
0 0..1 0..0 260299005 |Number (qualifier value)|
1 0..* 0..1 <<  105590001 |Substance (substance)|
1 0..* 0..1 105590001 |Substance (substance)|
1 0..* 0..1 767524001 |Unit of measure (qualifier value)|
1 0..* 0..1 260299005 |Number (qualifier value)|
1 0..* 0..1 767524001 |Unit of measure (qualifier value)|
1 0..* 0..1 260299005 |Number (qualifier value)|
1 0..* 0..1 <<  105590001 |Substance (substance)|
1 0..* 0..* <<  362981000 |Qualifier value (qualifier value)|
0 0..1 0..0 <<  736542009 |Pharmaceutical dose form (dose form)|
1 0..* 0..1 <<  105590001 |Substance (substance)|
1 0..* 0..1 767524001 |Unit of measure (qualifier value)|
1 0..* 0..1 260299005 |Number (qualifier value)|
1 0..* 0..1 767524001 |Unit of measure (qualifier value)|
1 0..* 0..1 260299005 |Number (qualifier value)|
0 0..* 0..0 <<  362981000 |Qualifier value (qualifier value)|
0 0..1 0..0 <<  774167006 |Product name (product name)|
0 0..1 0..0 <<  774164004 |Supplier (supplier)|
0 0..1 0..0 <<  732935002 |Unit of presentation (unit of presentation)|
0 0..* 0..0 <<  766940004 |Role (role)|
0 0..1 0..0 260299005 |Number (qualifier value)|
0 0..1 0..0 <<  767524001 |Unit of measure (qualifier value)|

Table: Author View of Attributes and Ranges for 373873005|Pharmaceutical / biologic product (product)|

Author View of Attributes and Ranges for 373873005 | Pharmaceutical / biologic product (product)|
0 0..1 0..0 260299005 |Number (qualifier value)|
0 0..1 0..0 260299005 |Number (qualifier value)|
0 0..1 0..0 260299005 |Number (qualifier value)|
1 0..* 0..1 <<  105590001 |Substance (substance)|
1 0..* 0..1 105590001 |Substance (substance)|
1 0..* 0..1 767524001 |Unit of measure (qualifier value)|
1 0..* 0..1 260299005 |Number (qualifier value)|
1 0..* 0..1 767524001 |Unit of measure (qualifier value)|
1 0..* 0..1 260299005 |Number (qualifier value)|
1 0..* 0..1 <<  105590001 |Substance (substance)|
1 0..* 0..* <<  362981000 |Qualifier value (qualifier value)|
0 0..1 0..0 <<  736542009 |Pharmaceutical dose form (dose form)|
1 0..* 0..1 <<  105590001 |Substance (substance)|
1 0..* 0..1 767524001 |Unit of measure (qualifier value)|
1 0..* 0..1 260299005 |Number (qualifier value)|
1 0..* 0..1 767524001 |Unit of measure (qualifier value)|
1 0..* 0..1 260299005 |Number (qualifier value)|
0 0..* 0..0 <<  362981000 |Qualifier value (qualifier value)|
0 0..1 0..0 <<  774167006 |Product name (product name)|
0 0..1 0..0 <<  774164004 |Supplier (supplier)|
0 0..1 0..0 <<  732935002 |Unit of presentation (unit of presentation)|
0 0..* 0..0 <<  766940004 |Role (role)|
0 0..1 0..0 260299005 |Number (qualifier value)|
0 0..1 0..0 <<  767524001 |Unit of measure (qualifier value)|

Table: Expression View of Attributes and Ranges for 373873005|Pharmaceutical / biologic product (product)|

Expression View of Attributes and Ranges for 373873005 | Pharmaceutical / biologic product (product)|
0 0..1 0..0 260299005 |Number (qualifier value)|
0 0..1 0..0 260299005 |Number (qualifier value)|
0 0..1 0..0 260299005 |Number (qualifier value)|
1 0..* 0..1 <<  105590001 |Substance (substance)|
1 0..* 0..1 105590001 |Substance (substance)|
1 0..* 0..1 767524001 |Unit of measure (qualifier value)|
1 0..* 0..1 260299005 |Number (qualifier value)|
1 0..* 0..1 767524001 |Unit of measure (qualifier value)|
1 0..* 0..1 260299005 |Number (qualifier value)|
1 0..* 0..1 <<  105590001 |Substance (substance)|
1 0..* 0..* <<  362981000 |Qualifier value (qualifier value)|
0 0..1 0..0 <<  736542009 |Pharmaceutical dose form (dose form)|
1 0..* 0..1 <<  105590001 |Substance (substance)|
1 0..* 0..1 767524001 |Unit of measure (qualifier value)|
1 0..* 0..1 260299005 |Number (qualifier value)|
1 0..* 0..1 767524001 |Unit of measure (qualifier value)|
1 0..* 0..1 260299005 |Number (qualifier value)|
0 0..* 0..0 <<  362981000 |Qualifier value (qualifier value)|
0 0..1 0..0 <<  774167006 |Product name (product name)|
0 0..1 0..0 <<  774164004 |Supplier (supplier)|
0 0..1 0..0 <<  732935002 |Unit of presentation (unit of presentation)|
0 0..* 0..0 <<  766940004 |Role (role)|
0 0..1 0..0 260299005 |Number (qualifier value)|
0 0..1 0..0 <<  767524001 |Unit of measure (qualifier value)|

  • No labels